# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, ফেনী-এর ঠিকানা পরিবর্তন সংক্রান্ত। | ০১-০২-২০২৩ | |
২ | জাতীয় শিশু শ্রম জরিপ-২০২১ | ০২-০৩-২০২২ | |
৩ | শ্রমশক্তি জরিপের মাধ্যমে শ্রমবাজার তথ্যের উন্নয়ন প্রকল্প (২০২০-২০২৪) | ০২-০৩-২০২২ | |
৪ | হেজ-2021 | ৩০-১১-২০২১ | |
৫ | হেজ-2021 | ৩০-১১-২০২১ | |
৬ | হেজ | ৩০-১১-২০২১ | |
৭ | Kit Bags (Made by Jute) distribution from District to Upazila Office. | ২৩-১১-২০২১ | |
৮ | জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস ,২০২১ | ২৪-০২-২০২১ | |
৯ | জনশুমারি ও গৃহগণনা 2021 এ তালিকাকারী/গণনাকারী ও সুপারভাইজার (শুমারিকর্মী) নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান | ০১-০১-২০২০ | |
১০ | খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগে শুরু হচ্ছে ন্যাশনাল হউজহোল্ড ডাটাবেইজ প্রকল্পের মূল তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম 16/08/2018 হতে শুরু | ১৬-০৮-২০১৮ | |
১১ | GDP of Bangladesh 2017-18(p) : Growth rate 7.65 and per capita GNI 1752 in US$ | ১৬-০৮-২০১৮ | |
১২ | কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রণী সম্পদ) শুমারী-২০১৮ এর জোনাল অপারেশন শুরু নভেম্বর 04, 2018 হতে | ১৬-০৮-২০১৮ | |
১৩ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস